Wyniki komitetów (Okręg nr 30 [Bielsko-Biała] - Gmina Kuźnia Raciborska):
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 700 |
41,84%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 156 |
28,45%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 412 |
10,14%
|
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 389 |
9,57%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 322 |
7,93%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 84 |
2,07%
|
Razem | 4 063 |
100%
|
Protokoły obwodowych komisji wyborczych:
Sołectwo RUDY
Rozliczenie kart do głosowania
1. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 2078 |
2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 2306 |
3. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 905 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 1173 |
5. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 |
6. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 7 |
7. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
8. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych | 0 |
8a. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
8b. | Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
8c. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
8d. | Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
8e. | Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny | 0 |
9. | Liczba kart wyjętych z urny | 1173 |
9a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania | 0 |
10. | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) | 0 |
11. | Liczba kart ważnych | 1173 |
12. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 15 |
12a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 7 |
12b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 8 |
12c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
13. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 1158 |
Nr listy 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PILISZEK Grzegorz Kazimierz | 18 |
2 | HULIM Wiesława Joanna | 6 |
3 | MYŚLIWIEC Bogdan Czesław | 3 |
4 | MACHNIK Sylwia | 16 |
5 | SMYCZEK Adam Sebastian | 1 |
6 | BORTLIK Grażyna Gabriela | 1 |
7 | POSTAWKA Henryk Sławomir | 11 |
8 | SZYMURA Jacek Arkadiusz | 3 |
9 | RYCHŁY Piotr Sylwester | 0 |
10 | ADAMCZYK Kazimierz Stanisław | 3 |
11 | OLEKSIŃSKI Artur Rafał | 1 |
12 | WALISZEWSKA Maria Teresa | 0 |
13 | POJDA Aleksander Jakub | 1 |
14 | RDUCH Stanisław Alojzy | 0 |
15 | NYCZKA Barbara Aleksandra | 2 |
16 | KULAWIK Elżbieta Maria | 0 |
17 | DĄBROWSKA Janina | 4 |
18 | KARASEK Bronisław | 1 |
Razem | 71 |
Nr listy 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PIECHA Bolesław Grzegorz | 105 |
2 | WOŚ Michał Piotr | 208 |
3 | SOBIERAJSKI Czesław Stanisław | 21 |
4 | GAWĘDA Adam | 45 |
5 | MATUSIAK Grzegorz | 9 |
6 | DUTKIEWICZ Katarzyna Maria | 18 |
7 | GLENC Teresa | 28 |
8 | RAJCA Cezary Dominik | 1 |
9 | SZUTKA Mirela Elżbieta | 14 |
10 | SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew | 2 |
11 | RATKA-BOSSARD Aleksandra Katarzyna | 2 |
12 | SZYMURA Karol Bogusław | 10 |
13 | SZYMICZEK Alojzy Jan | 6 |
14 | GARUS-KOPERTOWSKA Angelika Krystyna | 0 |
15 | KASPAREK Urszula Zofia | 0 |
16 | KODURA Maria | 1 |
17 | LAZAR Jerzy Bolesław | 3 |
18 | WAWRZYCZEK Daniel Emilian | 2 |
Razem | 475 |
Nr listy 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOPIEC Maciej Kamil | 59 |
2 | NOWAK Mirosław Krzysztof | 16 |
3 | SMOLIŃSKI Zdzisław | 4 |
4 | KUSTRA Hanna Joanna | 10 |
5 | URBAŃCZYK Piotr Aleksander | 5 |
6 | WITALA-SŁUGA Ilona Beata | 1 |
7 | POŻAROWSZCZYK Andrzej | 1 |
8 | NOSIADEK Izabela Małgorzata | 5 |
9 | SIEŃKO Patrycja Anna | 3 |
10 | LEONARSKI Tomasz Marek | 2 |
11 | GRANICZKA Roman Wojciech | 0 |
12 | GONSIOR Agnieszka Dominika | 2 |
13 | KORBEL Agnieszka Lidia | 5 |
14 | KWAŚNY Piotr | 0 |
15 | SOBIK Zofia | 1 |
16 | RYCZKOWSKA Agnieszka Barbara | 1 |
17 | KALINOWSKA Iwona Maria | 5 |
18 | LIGAS Jarosław Piotr | 3 |
Razem | 123 |
Nr listy 4 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | FRITZ Roman Henryk | 64 |
2 | KURPAS Adam Jerzy | 12 |
3 | MAKAREWICZ Konrad Karol | 6 |
4 | MARON Tadeusz | 2 |
5 | TOMECKA Małgorzata | 2 |
6 | GORZOCH Grzegorz | 2 |
7 | BURKACKA Joanna | 4 |
8 | PYSZNY Justyna Dorota | 1 |
9 | LECH Mirosław | 5 |
10 | PIECHOCZEK Paweł Grzegorz | 1 |
11 | ANTONIK-FAIKIS Aneta Halina | 1 |
12 | SZATYŁO Alan Hieronim | 2 |
13 | MACIAŚ Aneta Anna | 0 |
14 | GRABIEC Jarosław | 0 |
15 | KUCHARCZYK Justyna Natalia | 0 |
16 | ILNICKA Paulina Sandra | 1 |
17 | LANUSZNY Jacek Szymon | 1 |
18 | COFALIK Hanna Dorota | 1 |
Razem | 105 |
Nr listy 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KRZĄKAŁA Marek Grzegorz | 204 |
2 | GADOWSKI Krzysztof Jan | 20 |
3 | LENARTOWICZ Gabriela Teresa | 89 |
4 | GASZKA Anna Małgorzata | 10 |
5 | GABRYŚ Bartłomiej Józef | 7 |
6 | PROFASKA Marek Bogusław | 5 |
7 | KANTOR Halina Maria | 2 |
8 | KOZIELSKI Mirosław Leszek | 4 |
9 | SERWATKA Grzegorz Sebastian | 1 |
10 | DUŻY Mirosław Piotr | 0 |
11 | KILJAŃCZYK Wojciech Piotr | 6 |
12 | SKOWRON Joanna Ewa | 3 |
13 | RZACZEK Beata Katarzyna | 0 |
14 | POLOK Olga Maria | 3 |
15 | JELONEK Jerzy Mieczysław | 1 |
16 | PIEKOSZOWSKA Weronika Małgorzata | 3 |
17 | WŁASIEWICZ Gabriela Agnieszka | 1 |
18 | DYBIEC Krzysztof Michał | 2 |
Razem | 361 |
Nr listy 8 - KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | URBAŃCZYK Maciej Krzysztof | 3 |
2 | PRUS Dariusz Mirosław | 3 |
3 | MOTYCZKA Danuta Agata | 7 |
4 | PUSTELNIK Adam Ferdynand | 2 |
5 | OSUCH Paweł | 1 |
6 | JAROSZ Natalia Agnieszka | 3 |
7 | KOSIŃSKI Damian | 1 |
8 | STRACH Elżbieta Maria | 1 |
9 | GIERCZYCKI Tomasz Krzysztof | 0 |
10 | BIAŁOŃ Tomasz | 0 |
11 | STRACH Izabela Urszula | 2 |
Razem | 23 |
Sołectwa: Jankowice, Ruda Kozielska
Rozliczenie kart do głosowania
1. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 804 |
2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 864 |
3. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 376 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 428 |
5. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 |
6. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 11 |
7. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
8. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych | 0 |
8a. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
8b. | Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
8c. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
8d. | Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
8e. | Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny | 0 |
9. | Liczba kart wyjętych z urny | 428 |
9a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania | 0 |
10. | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) | 0 |
11. | Liczba kart ważnych | 428 |
12. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 4 |
12a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 3 |
12b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 1 |
12c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
13. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 424 |
Nr listy 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PILISZEK Grzegorz Kazimierz | 1 |
2 | HULIM Wiesława Joanna | 0 |
3 | MYŚLIWIEC Bogdan Czesław | 5 |
4 | MACHNIK Sylwia | 7 |
5 | SMYCZEK Adam Sebastian | 2 |
6 | BORTLIK Grażyna Gabriela | 0 |
7 | POSTAWKA Henryk Sławomir | 20 |
8 | SZYMURA Jacek Arkadiusz | 1 |
9 | RYCHŁY Piotr Sylwester | 0 |
10 | ADAMCZYK Kazimierz Stanisław | 0 |
11 | OLEKSIŃSKI Artur Rafał | 0 |
12 | WALISZEWSKA Maria Teresa | 0 |
13 | POJDA Aleksander Jakub | 0 |
14 | RDUCH Stanisław Alojzy | 2 |
15 | NYCZKA Barbara Aleksandra | 0 |
16 | KULAWIK Elżbieta Maria | 0 |
17 | DĄBROWSKA Janina | 0 |
18 | KARASEK Bronisław | 0 |
Razem | 38 |
Nr listy 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PIECHA Bolesław Grzegorz | 52 |
2 | WOŚ Michał Piotr | 125 |
3 | SOBIERAJSKI Czesław Stanisław | 6 |
4 | GAWĘDA Adam | 30 |
5 | MATUSIAK Grzegorz | 3 |
6 | DUTKIEWICZ Katarzyna Maria | 5 |
7 | GLENC Teresa | 15 |
8 | RAJCA Cezary Dominik | 0 |
9 | SZUTKA Mirela Elżbieta | 5 |
10 | SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew | 1 |
11 | RATKA-BOSSARD Aleksandra Katarzyna | 0 |
12 | SZYMURA Karol Bogusław | 1 |
13 | SZYMICZEK Alojzy Jan | 3 |
14 | GARUS-KOPERTOWSKA Angelika Krystyna | 0 |
15 | KASPAREK Urszula Zofia | 0 |
16 | KODURA Maria | 0 |
17 | LAZAR Jerzy Bolesław | 0 |
18 | WAWRZYCZEK Daniel Emilian | 2 |
Razem | 248 |
Nr listy 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOPIEC Maciej Kamil | 9 |
2 | NOWAK Mirosław Krzysztof | 2 |
3 | SMOLIŃSKI Zdzisław | 0 |
4 | KUSTRA Hanna Joanna | 1 |
5 | URBAŃCZYK Piotr Aleksander | 1 |
6 | WITALA-SŁUGA Ilona Beata | 0 |
7 | POŻAROWSZCZYK Andrzej | 0 |
8 | NOSIADEK Izabela Małgorzata | 3 |
9 | SIEŃKO Patrycja Anna | 0 |
10 | LEONARSKI Tomasz Marek | 1 |
11 | GRANICZKA Roman Wojciech | 0 |
12 | GONSIOR Agnieszka Dominika | 0 |
13 | KORBEL Agnieszka Lidia | 0 |
14 | KWAŚNY Piotr | 0 |
15 | SOBIK Zofia | 1 |
16 | RYCZKOWSKA Agnieszka Barbara | 0 |
17 | KALINOWSKA Iwona Maria | 0 |
18 | LIGAS Jarosław Piotr | 1 |
Razem | 19 |
Nr listy 4 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | FRITZ Roman Henryk | 16 |
2 | KURPAS Adam Jerzy | 2 |
3 | MAKAREWICZ Konrad Karol | 0 |
4 | MARON Tadeusz | 1 |
5 | TOMECKA Małgorzata | 2 |
6 | GORZOCH Grzegorz | 0 |
7 | BURKACKA Joanna | 1 |
8 | PYSZNY Justyna Dorota | 1 |
9 | LECH Mirosław | 0 |
10 | PIECHOCZEK Paweł Grzegorz | 1 |
11 | ANTONIK-FAIKIS Aneta Halina | 0 |
12 | SZATYŁO Alan Hieronim | 0 |
13 | MACIAŚ Aneta Anna | 0 |
14 | GRABIEC Jarosław | 0 |
15 | KUCHARCZYK Justyna Natalia | 0 |
16 | ILNICKA Paulina Sandra | 0 |
17 | LANUSZNY Jacek Szymon | 3 |
18 | COFALIK Hanna Dorota | 0 |
Razem | 27 |
Nr listy 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KRZĄKAŁA Marek Grzegorz | 32 |
2 | GADOWSKI Krzysztof Jan | 5 |
3 | LENARTOWICZ Gabriela Teresa | 35 |
4 | GASZKA Anna Małgorzata | 1 |
5 | GABRYŚ Bartłomiej Józef | 6 |
6 | PROFASKA Marek Bogusław | 0 |
7 | KANTOR Halina Maria | 0 |
8 | KOZIELSKI Mirosław Leszek | 1 |
9 | SERWATKA Grzegorz Sebastian | 0 |
10 | DUŻY Mirosław Piotr | 0 |
11 | KILJAŃCZYK Wojciech Piotr | 0 |
12 | SKOWRON Joanna Ewa | 1 |
13 | RZACZEK Beata Katarzyna | 0 |
14 | POLOK Olga Maria | 0 |
15 | JELONEK Jerzy Mieczysław | 0 |
16 | PIEKOSZOWSKA Weronika Małgorzata | 0 |
17 | WŁASIEWICZ Gabriela Agnieszka | 0 |
18 | DYBIEC Krzysztof Michał | 0 |
Razem | 81 |
Nr listy 8 - KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | URBAŃCZYK Maciej Krzysztof | 5 |
2 | PRUS Dariusz Mirosław | 0 |
3 | MOTYCZKA Danuta Agata | 2 |
4 | PUSTELNIK Adam Ferdynand | 1 |
5 | OSUCH Paweł | 1 |
6 | JAROSZ Natalia Agnieszka | 0 |
7 | KOSIŃSKI Damian | 0 |
8 | STRACH Elżbieta Maria | 0 |
9 | GIERCZYCKI Tomasz Krzysztof | 0 |
10 | BIAŁOŃ Tomasz | 1 |
11 | STRACH Izabela Urszula | 1 |
Razem | 11 |