Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 30
- Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej
- Bielsko-Biała
- Liczba mandatów
- 9
- Zasięg
- część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILISZEK Grzegorz Kazimierz | socjolog | Żory | nie należy do partii politycznej | |
| 2 | HULIM Wiesława Joanna | nauczyciel | Rybnik | nie należy do partii politycznej, popierana przez partię polityczną: Ślonzoki Razem | |
| 3 | MYŚLIWIEC Bogdan Czesław | ekonomista | Rogów | nie należy do partii politycznej | |
| 4 | MACHNIK Sylwia | technik budownictwa | Turze | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
| 5 | SMYCZEK Adam Sebastian | ekonomista | Chałupki | nie należy do partii politycznej | |
| 6 | BORTLIK Grażyna Gabriela | sekretarka | Orzesze | nie należy do partii politycznej | |
| 7 | POSTAWKA Henryk Sławomir | nauczyciel języka obcego | Górki Śląskie | nie należy do partii politycznej, popierany przez partię polityczną: Ślonzoki Razem | |
| 8 | SZYMURA Jacek Arkadiusz | inżynier-górnik | Rybnik | nie należy do partii politycznej, popierany przez partię polityczną: Ślonzoki Razem | |
| 9 | RYCHŁY Piotr Sylwester | fizjoterapeuta | Czerwionka-Leszczyny | nie należy do partii politycznej, popierany przez partię polityczną: Unia Europejskich Demokratów | |
| 10 | ADAMCZYK Kazimierz Stanisław | ekonomista | Ornontowice | nie należy do partii politycznej | |
| 11 | OLEKSIŃSKI Artur Rafał | ekonomista | Żory | nie należy do partii politycznej, popierany przez partię polityczną: Ślonzoki Razem | |
| 12 | WALISZEWSKA Maria Teresa | ekonomista | Rybnik | nie należy do partii politycznej | |
| 13 | POJDA Aleksander Jakub | nauczyciel | Rybnik | nie należy do partii politycznej | |
| 14 | RDUCH Stanisław Alojzy | inżynier mechanik | Marklowice | nie należy do partii politycznej, popierany przez partię polityczną: Ślonzoki Razem | |
| 15 | NYCZKA Barbara Aleksandra | ekonomista | Mikołów | nie należy do partii politycznej | |
| 16 | KULAWIK Elżbieta Maria | ekonomista | Wodzisław Śląski | nie należy do partii politycznej | |
| 17 | DĄBROWSKA Janina | pielęgniarka | Rybnik | nie należy do partii politycznej | |
| 18 | KARASEK Bronisław | inżynier transportu drogowego | Gołkowice | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
Lista numer 2 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIECHA Bolesław Grzegorz | lekarz medycyny | Rybnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
| 2 | WOŚ Michał Piotr | prawnik | Racibórz | nie należy do partii politycznej | |
| 3 | SOBIERAJSKI Czesław Stanisław | parlamentarzysta | Rybnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
| 4 | GAWĘDA Adam | parlamentarzysta | Syrynia | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
| 5 | MATUSIAK Grzegorz | inż. energetyk | Jastrzębie-Zdrój | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
| 6 | DUTKIEWICZ Katarzyna Maria | parlamentarzysta | Racibórz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
| 7 | GLENC Teresa | parlamentarzysta | Gorzyczki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
| 8 | RAJCA Cezary Dominik | specjalista ds. prawnych | Czerwionka-Leszczyny | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
| 9 | SZUTKA Mirela Elżbieta | nauczyciel | Rybnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
| 10 | SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew | ekonomista | Wodzisław Śląski | członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina | |
| 11 | RATKA-BOSSARD Aleksandra Katarzyna | dyrektor szkoły | Orzesze | nie należy do partii politycznej | |
| 12 | SZYMURA Karol Bogusław | radny miasta | Rybnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
| 13 | SZYMICZEK Alojzy Jan | radny powiatowy | Wodzisław Śląski | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
| 14 | GARUS-KOPERTOWSKA Angelika Krystyna | specjalista ochrony środowiska | Jastrzębie-Zdrój | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
| 15 | KASPAREK Urszula Zofia | radna gminy | Jankowice | nie należy do partii politycznej | |
| 16 | KODURA Maria | pielęgniarka | Świerklany | nie należy do partii politycznej | |
| 17 | LAZAR Jerzy Bolesław | technik elektryk | Rybnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
| 18 | WAWRZYCZEK Daniel Emilian | wyższy urzędnik samorządowy | Żory | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
Lista numer 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPIEC Maciej Kamil | ekonomista | Rybnik | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia | |
| 2 | NOWAK Mirosław Krzysztof | właściciel zakładu usługowego | Wodzisław Śląski | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
| 3 | SMOLIŃSKI Zdzisław | Chemik | Mikołów | członek partii politycznej: Lewica Razem | |
| 4 | KUSTRA Hanna Joanna | opiekunka dziecięca | Rybnik | nie należy do partii politycznej | |
| 5 | URBAŃCZYK Piotr Aleksander | górnik eksploatacji podziemnej | Jastrzębie-Zdrój | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
| 6 | WITALA-SŁUGA Ilona Beata | nauczyciel geografii | Żory | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
| 7 | POŻAROWSZCZYK Andrzej | inżynier organizacji i planowania produkcji | Rydułtowy | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
| 8 | NOSIADEK Izabela Małgorzata | bibliotekarz | Radlin | nie należy do partii politycznej | |
| 9 | SIEŃKO Patrycja Anna | specjalista do spraw turystyki | Wodzisław Śląski | członek partii politycznej: Lewica Razem | |
| 10 | LEONARSKI Tomasz Marek | kierownik do spraw sprzedaży | Rybnik | nie należy do partii politycznej | |
| 11 | GRANICZKA Roman Wojciech | elektryk | Rydułtowy | członek partii politycznej: Lewica Razem | |
| 12 | GONSIOR Agnieszka Dominika | kierownik do spraw sprzedaży | Wodzisław Śląski | nie należy do partii politycznej | |
| 13 | KORBEL Agnieszka Lidia | psychoterapeuta | Jastrzębie-Zdrój | członek partii politycznej: Lewica Razem | |
| 14 | KWAŚNY Piotr | pracownik socjalny | Żory | nie należy do partii politycznej | |
| 15 | SOBIK Zofia | pozostały specjalista z dziedziny prawa | Radlin | nie należy do partii politycznej | |
| 16 | RYCZKOWSKA Agnieszka Barbara | analityk baz danych | Mikołów | nie należy do partii politycznej | |
| 17 | KALINOWSKA Iwona Maria | nauczyciel języka polskiego | Wodzisław Śląski | nie należy do partii politycznej | |
| 18 | LIGAS Jarosław Piotr | politolog | Jastrzębie-Zdrój | nie należy do partii politycznej |
Lista numer 4 - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRITZ Roman Henryk | przedsiębiorca | Rybnik | nie należy do partii politycznej | |
| 2 | KURPAS Adam Jerzy | geolog | Orzesze | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
| 3 | MAKAREWICZ Konrad Karol | technik infomatyk | Żory | członek partii politycznej: Korwin | |
| 4 | MARON Tadeusz | ratownik górniczy | Jastrzębie-Zdrój | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
| 5 | TOMECKA Małgorzata | nauczyciel matematyki | Mikołów | nie należy do partii politycznej | |
| 6 | GORZOCH Grzegorz | pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni | Jastrzębie-Zdrój | nie należy do partii politycznej | |
| 7 | BURKACKA Joanna | przedsiębiorca | Wilkowice | nie należy do partii politycznej | |
| 8 | PYSZNY Justyna Dorota | doradca klienta | Wodzisław Śląski | nie należy do partii politycznej | |
| 9 | LECH Mirosław | inżynier elektryk | Radlin | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
| 10 | PIECHOCZEK Paweł Grzegorz | elektryk | Jastrzębie-Zdrój | nie należy do partii politycznej | |
| 11 | ANTONIK-FAIKIS Aneta Halina | psycholog | Rybnik | nie należy do partii politycznej | |
| 12 | SZATYŁO Alan Hieronim | doradca personalny | Wodzisław Śląski | nie należy do partii politycznej | |
| 13 | MACIAŚ Aneta Anna | grafik komputerowy DTP | Żory | nie należy do partii politycznej | |
| 14 | GRABIEC Jarosław | technik elektryk | Pszów | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
| 15 | KUCHARCZYK Justyna Natalia | kosmetolog | Jastrzębie-Zdrój | nie należy do partii politycznej | |
| 16 | ILNICKA Paulina Sandra | nauczyciel przedszkola | Żory | nie należy do partii politycznej | |
| 17 | LANUSZNY Jacek Szymon | historyk | Rydułtowy | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
| 18 | COFALIK Hanna Dorota | grafik komputerowy DTP | Świerklany | nie należy do partii politycznej |
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZĄKAŁA Marek Grzegorz | nauczyciel | Rybnik | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
| 2 | GADOWSKI Krzysztof Jan | mgr inż. transportu | Jastrzębie-Zdrój | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
| 3 | LENARTOWICZ Gabriela Teresa | parlamentarzysta | Krzanowice | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | GASZKA Anna Małgorzata | nauczyciel historyk | Żory | nie należy do partii politycznej | |
| 5 | GABRYŚ Bartłomiej Józef | nauczyciel akademicki-ekonomista | Mikołów | członek partii politycznej: Nowoczesna | |
| 6 | PROFASKA Marek Bogusław | nauczyciel akademicki | Czerwionka-Leszczyny | nie należy do partii politycznej | |
| 7 | KANTOR Halina Maria | pedagożka | Mikołów | członek partii politycznej: Partia Zieloni | |
| 8 | KOZIELSKI Mirosław Leszek | przedsiębiorca | Mszana | nie należy do partii politycznej | |
| 9 | SERWATKA Grzegorz Sebastian | inżynier energetyk | Gliwice | nie należy do partii politycznej | |
| 10 | DUŻY Mirosław Piotr | przedstawiciel władzy samorządowej - starosta | Łaziska Górne | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
| 11 | KILJAŃCZYK Wojciech Piotr | przedsiębiorca | Rybnik | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
| 12 | SKOWRON Joanna Ewa | nauczyciel | Rydułtowy | nie należy do partii politycznej | |
| 13 | RZACZEK Beata Katarzyna | dyrektor placówki oświatowej | Rydułtowy | nie należy do partii politycznej | |
| 14 | POLOK Olga Maria | urzędnik samorządowy | Świerklany | nie należy do partii politycznej | |
| 15 | JELONEK Jerzy Mieczysław | przedsiębiorca | Jastrzębie-Zdrój | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
| 16 | PIEKOSZOWSKA Weronika Małgorzata | nauczyciel | Rybnik | nie należy do partii politycznej | |
| 17 | WŁASIEWICZ Gabriela Agnieszka | protetyk | Rudnik | nie należy do partii politycznej | |
| 18 | DYBIEC Krzysztof Michał | przedsiębiorca | Wodzisław Śląski | nie należy do partii politycznej |
Lista numer 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
Najczęstsze zawody kandydatów do parlamentu w okręgu nr 30:
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URBAŃCZYK Maciej Krzysztof | geolog | Rybnik | nie należy do partii politycznej | |
| 2 | PRUS Dariusz Mirosław | nauczyciel historii | Wodzisław Śląski | nie należy do partii politycznej | |
| 3 | MOTYCZKA Danuta Agata | nauczyciel | Rydułtowy | nie należy do partii politycznej | |
| 4 | PUSTELNIK Adam Ferdynand | nauczyciel historii | Pawłowice | nie należy do partii politycznej | |
| 5 | OSUCH Paweł | bez zawodu | Rybnik | nie należy do partii politycznej | |
| 6 | JAROSZ Natalia Agnieszka | sekretarka | Rybnik | nie należy do partii politycznej | |
| 7 | KOSIŃSKI Damian | kierownik działu transportu | Częstochowa | nie należy do partii politycznej | |
| 8 | STRACH Elżbieta Maria | kierownik działu transportu | Częstochowa | nie należy do partii politycznej | |
| 9 | GIERCZYCKI Tomasz Krzysztof | zarządca nieruchomości | Częstochowa | nie należy do partii politycznej | |
| 10 | BIAŁOŃ Tomasz | nauczyciel historii | Rybnik | nie należy do partii politycznej | |
| 11 | STRACH Izabela Urszula | nauczyciel języka polskiego | Częstochowa | nie należy do partii politycznej |
Najczęstsze zawody kandydatów do parlamentu w okręgu nr 30:
(w przybliżeniu)
| nauczyciel | 17 |
| ekonomista | 9 |
| przedsiębiorca | 6 |
| parlamentarzysta | 5 |
| inżynier energetyk | 3 |
| prawnik | 3 |
| radny | 3 |
| dyrektor szkoły | 2 |
| elektryk | 2 |
| geolog | 2 |
| grafik komputerowy DTP | 2 |
| kierownik do spraw sprzedaży | 2 |
| kierownik działu transportu | 2 |
| nauczyciel akademicki | 2 |
| pielęgniarka | 2 |
| sekretarka | 2 |
| technik elektryk | 2 |
| socjolog | 1 |
| analityk baz danych | 1 |
| bez zawodu | 1 |
| bibliotekarz | 1 |
| Chemik | 1 |
| doradca klienta | 1 |
| doradca personalny | 1 |
| fizjoterapeuta | 1 |
| górnik eksploatacji podziemnej | 1 |
| historyk | 1 |
| inżynier mechanik | 1 |
| inżynier organizacji i planowania produkcji | 1 |
| inżynier transportu drogowego | 1 |
| inżynier-górnik | 1 |
| lekarz medycyny | 1 |
| mgr inż. transportu | 1 |
| opiekunka dziecięca | 1 |
| politolog | 1 |
| protetyk | 1 |
| przedstawiciel władzy samorządowej - starosta | 1 |
| psycholog | 1 |
| psychoterapeuta | 1 |
| ratownik górniczy | 1 |
| specjalista do spraw turystyki | 1 |
| specjalista ds. prawnych | 1 |
| specjalista ochrony środowiska | 1 |
| technik budownictwa | 1 |
| technik infomatyk | 1 |
| urzędnik samorządowy | 1 |
| właściciel zakładu usługowego | 1 |
| wyższy urzędnik samorządowy | 1 |
| zarządca nieruchomości | 1 |