| święto / wydarzenie | data | dzień tygodnia | dzień roku | tydzień roku | ile dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowy Rok | 1 stycznia | Piątek | 1 | 53 | -3 |
| Świętej Bożej Rodzicielki Maryi | 1 stycznia | Piątek | 1 | 53 | -3 |
| Trzech Króli | 6 stycznia | Środa | 6 | 1 | +1 |
| Dzień Babci | 21 stycznia | Czwartek | 21 | 3 | +16 |
| Dzień Dziadka | 22 stycznia | Piątek | 22 | 3 | +17 |
| Tłusty czwartek ruchome | 11 lutego | Czwartek | 41 | 6 | +37 |
| Walentynki | 14 lutego | Niedziela | 45 | 6 | +40 |
| Ostatki ruchome | 16 lutego | Wtorek | 46 | 7 | +42 |
| Środa Popielcowa ruchome | 17 lutego | Środa | 47 | 7 | +43 |
| Narodowy Dzień Pamięci 'Żołnierzy Wyklętych' | 1 marca | Poniedziałek | 60 | 9 | +55 |
| Dzień Kobiet | 8 marca | Poniedziałek | 67 | 10 | +62 |
| Równonoc wiosenna ruchome | 20 marca | Sobota | 78 | 11 | +74 |
| Zmiana czasu z zimowego na letni ruchome | 28 marca | Niedziela | 86 | 12 | +82 |
| Niedziela Palmowa ruchome | 28 marca | Niedziela | 86 | 12 | +82 |
| Prima aprilis | 1 kwietnia | Czwartek | 91 | 13 | +86 |
| Wielkanoc ruchome | 4 kwietnia | Niedziela | 93 | 13 | +89 |
| Poniedziałek Wielkanocny ruchome | 5 kwietnia | Poniedziałek | 94 | 14 | +90 |
| Święto Pracy | 1 maja | Sobota | 121 | 17 | +116 |
| Święto Konstytucji 3 Maja | 3 maja | Poniedziałek | 123 | 18 | +118 |
| Narodowy Dzień Zwycięstwa | 8 maja | Sobota | 128 | 18 | +123 |
| Wniebowstąpienie Pańskie ruchome | 16 maja | Niedziela | 135 | 19 | +131 |
| Zielone Świątki ruchome | 23 maja | Niedziela | 142 | 20 | +138 |
| Dzień Matki | 26 maja | Środa | 146 | 21 | +141 |
| Międzynarodowy Dzień Dziecka | 1 czerwca | Wtorek | 152 | 22 | +147 |
| Boże Ciało ruchome | 3 czerwca | Czwartek | 153 | 22 | +149 |
| Przesilenie letnie ruchome | 21 czerwca | Poniedziałek | 171 | 25 | +167 |
| Dzień Ojca | 23 czerwca | Środa | 174 | 25 | +169 |
| Noc Świętojańska | 23 czerwca | Środa | 174 | 25 | +169 |
| Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | 1 sierpnia | Niedziela | 213 | 30 | +208 |
| Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 15 sierpnia | Niedziela | 227 | 32 | +222 |
| Dzień Solidarności i Wolności | 31 sierpnia | Wtorek | 243 | 35 | +238 |
| Równonoc jesienna ruchome | 22 września | Środa | 264 | 38 | +260 |
| Halloween | 31 października | Niedziela | 304 | 43 | +299 |
| Zmiana czasu z letniego na zimowy ruchome | 31 października | Niedziela | 303 | 43 | +299 |
| Wszystkich Świętych | 1 listopada | Poniedziałek | 305 | 44 | +300 |
| Zaduszki | 2 listopada | Wtorek | 306 | 44 | +301 |
| Hubertus | 3 listopada | Środa | 307 | 44 | +302 |
| Narodowe Święto Niepodległości | 11 listopada | Czwartek | 315 | 45 | +310 |
| Katarzynki | 24 listopada | Środa | 328 | 47 | +323 |
| Adwent ruchome | 28 listopada | Niedziela | 331 | 47 | +327 |
| Andrzejki | 29 listopada | Poniedziałek | 333 | 48 | +328 |
| Dzień Górnika | 4 grudnia | Sobota | 338 | 48 | +333 |
| Mikołajki | 6 grudnia | Poniedziałek | 340 | 49 | +335 |
| Przesilenie zimowe ruchome | 21 grudnia | Wtorek | 354 | 51 | +350 |
| Wigilia Bożego Narodzenia | 24 grudnia | Piątek | 358 | 51 | +353 |
| Boże Narodzenie | 25 grudnia | Sobota | 359 | 51 | +354 |
| Drugi dzień Bożego Narodzenia | 26 grudnia | Niedziela | 360 | 51 | +355 |
| Sylwester | 31 grudnia | Piątek | 365 | 52 | +360 |
Nadchodzące święta w 2021 roku
Święta są to powtarzające się regularnie co roku dni lub dłuższe okresy, w których obchodzi się uroczystości o charakterze państwowym, narodowym, międzynarodowym lub religijnym. Święta najczęściej mają charakter stały, ale mogą też być ruchome to znaczy nie mają stałej daty jak np. Święta Wielkanocne. Zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (z późniejszymi zmianami) 13 dni spośród dni świątecznych jest dniami wolnymi od pracy. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze święta państwowe, religijne oraz zwyczajowe w 2021 roku.
Źródło: kalendarz.livecity.pl